Интер
Италия Основан: 1908 Stadio Giuseppe Meazza
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
2 | Ювентус | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
3 | Торино | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
4 | Удинезе | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
5 | Верона | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
6 | Наполи | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Емполи | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
8 | Лацио | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Парма | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Дженоа | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
11 | Фиорентина | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Аталанта | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
13 | Лече | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
14 | Милан | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
15 | Монца | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
16 | Рома | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
17 | Каляри | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
18 | Болоня | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
19 | Венеция | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
20 | Комо | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Удинезе | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Наполи | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Лацио | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Парма | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Лече | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Торино | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Верона | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Болоня | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Каляри | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Фиорентина | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Милан | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Дженоа | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Емполи | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Аталанта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Монца | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Рома | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Венеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Комо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Емполи | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Торино | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Аталанта | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Верона | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Дженоа | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Рома | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Монца | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | Интер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Венеция | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Милан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Фиорентина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Удинезе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Комо | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | Лече | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Парма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Лацио | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Наполи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Каляри | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Болоня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
18:45 | 15сеп | Монца - Интер | |||
19:00 | 18сеп | Манчестър Сити - Интер | |||
18:45 | 22сеп | Интер - Милан |
Предишни мачове
18:45 | 30авг | Интер - Аталанта | 40 | ||
18:45 | 24авг | Интер - Лече | 20 | ||
16:30 | 17авг | Дженоа - Интер | 22 | ||
14:00 | 11авг | Челси - Интер | 11 | ||
18:30 | 7авг | Интер - Ал-Итихад | 02 | ||
17:30 | 2авг | Пиза - Интер | 11 | ||
17:30 | 27юли | Интер - Лас Палмас | 30 | ||
16:30 | 22юли | Интер - Pergolettese | 21 | ||
18:45 | 26май | Верона - Интер | 22 | ||
16:00 | 19май | Интер - Лацио | 11 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Yann Sommer | 1 | |
Benjamin Pavard | 28 | |
Francesco Acerbi | 15 | |
Alessandro Bastoni | 95 | |
Matteo Darmian | 36 | |
Nicolò Barella | 23 | |
Hakan ?alhano?lu | 20 | |
Henrikh Mkhitaryan | 22 | |
Federico Dimarco | 32 | |
Marcus Thuram | 9 | |
Lautaro Martínez | 10 | |
Josep Martínez | 13 | |
Raffaele Di Gennaro | 12 | |
Carlos Augusto | 30 | |
Stefan de Vrij | 6 | |
Yann Bisseck | 31 | |
Denzel Dumfries | 2 | |
Davide Frattesi | 16 | |
Kristjan Asllani | 21 | |
Piotr Zieliński | 7 | |
Mehdi Taremi | 99 | |
Marko Arnautovi? | 8 | |
Joaquín Correa | 11 |