Тотнъм
Великобритания Основан: 1882 Tottenham Hotspur Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
2 | Аякс | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
3 | Галатасарай | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
4 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
5 | Андерлехт | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
6 | Атлетик Билбао | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
7 | Тотнъм | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
8 | ФКСБ | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
9 | Олимпик Лион | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
10 | Глазгоу Рейнджърс | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
11 | Олимпиакос | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
12 | Будьо/Глимт | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
13 | ФК Мидтиланд | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
14 | Ференцварош | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
15 | Манчестър Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
16 | Виктория Пилзен | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
17 | АЗ Алкмаар | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
18 | Бешикташ | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
19 | Хофенхайм | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
20 | Рома | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
21 | Фенербахче | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
22 | Порто | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
23 | Славия Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
24 | ИФ Елфсборг | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
25 | Реал Сосиедад | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
26 | Спортинг Брага | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
27 | Твенте | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
28 | Малмьо | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
29 | Карабах | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
30 | Унион Сент Жилоа | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
31 | Ница | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
32 | Ригас | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
33 | ПАОК | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
34 | Лудогорец | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
35 | Макаби Тел Авив | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
36 | Динамо Киев | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Галатасарай | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Лацио | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Андерлехт | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Атлетик Билбао | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Тотнъм | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | ФКСБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Аякс | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 | АЗ Алкмаар | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | Виктория Пилзен | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
24 | ИФ Елфсборг | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
22 | Порто | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
21 | Фенербахче | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | Рома | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | Хофенхайм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Олимпиакос | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | ФК Мидтиланд | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Ференцварош | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Олимпик Лион | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26 | Спортинг Брага | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Глазгоу Рейнджърс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Будьо/Глимт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Бешикташ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Унион Сент Жилоа | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Ница | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Ригас | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Славия Прага | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Твенте | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
33 | ПАОК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | Реал Сосиедад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Малмьо | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Карабах | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Лудогорец | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Макаби Тел Авив | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Олимпик Лион | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Аякс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
25 | Реал Сосиедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Глазгоу Рейнджърс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Будьо/Глимт | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Атлетик Билбао | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Андерлехт | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Тотнъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
28 | Малмьо | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Бешикташ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | Карабах | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Славия Прага | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Ференцварош | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | ФК Мидтиланд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Айнтрахт Франкфурт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Олимпиакос | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Виктория Пилзен | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Твенте | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Манчестър Юнайтед | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Лудогорец | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
26 | Спортинг Брага | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Хофенхайм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Рома | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Галатасарай | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ИФ Елфсборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Порто | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | АЗ Алкмаар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Унион Сент Жилоа | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Ница | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Ригас | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | ПАОК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Макаби Тел Авив | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
17:30 | 23ное | Манчестър Сити - Тотнъм | |||
20:00 | 28ное | Тотнъм - Рома | |||
13:30 | 1дек | Тотнъм - Фулъм | |||
00:00 | 17дек | Тотнъм - Манчестър Юнайтед |
Предишни мачове
14:00 | 10ное | Тотнъм - Ипсуич Таун | 12 | ||
17:45 | 7ное | Галатасарай - Тотнъм | 32 | ||
14:00 | 3ное | Тотнъм - Астън Вила | 41 | ||
20:15 | 30окт | Тотнъм - Манчестър Сити | 21 | ||
14:00 | 27окт | Кристъл Палас - Тотнъм | |||
19:00 | 24окт | Тотнъм - АЗ Алкмаар | 10 | ||
11:30 | 19окт | Тотнъм - Уест Хем | 41 | ||
15:30 | 6окт | Брайтън - Тотнъм | 32 | ||
16:45 | 3окт | Ференцварош - Тотнъм | 12 | ||
15:30 | 29сеп | Манчестър Юнайтед - Тотнъм | 03 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Guglielmo Vicario | 1 | |
Pedro Porro | 23 | |
Cristian Romero | 17 | |
Radu Dr?gu?in | 6 | |
Destiny Udogie | 13 | |
Dejan Kulusevski | 21 | |
Rodrigo Bentancur | 30 | |
Pape Matar Sarr | 29 | |
Brennan Johnson | 22 | |
Dominic Solanke | 19 | |
Heung-min Son | 7 | |
Fraser Forster | 20 | |
Archie Gray | 14 | |
Ben Davies | 33 | |
Djed Spence | 24 | |
Timo Werner | 16 | |
James Maddison | 10 | |
Yves Bissouma | 8 | |
Lucas Bergvall | 15 | |
Will Lankshear | 42 |