Ливърпул
Великобритания Основан: 1892 Anfield
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Ливърпул | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
3 | Брайтън | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
4 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
5 | Нюкасъл | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
6 | Брентфорд | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Астън Вила | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
8 | Борнемут | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
9 | Нотингам Форест | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
10 | Тотнъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
11 | Челси | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Фулъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Уест Хем | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
14 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
15 | Лестър | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
16 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
17 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
18 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
19 | Саутхемптън | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
20 | Евертън | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Нюкасъл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Брентфорд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Тотнъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Фулъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Нотингам Форест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Челси | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Уест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Астън Вила | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Астън Вила | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Борнемут | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Уест Хем | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Нотингам Форест | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Челси | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Тотнъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Нюкасъл | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Фулъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Брентфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Лестър | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
14:00 | 14сеп | Ливърпул - Нотингам Форест | |||
19:00 | 17сеп | Милан - Ливърпул | |||
14:00 | 21сеп | Ливърпул - Борнемут | |||
19:00 | 25сеп | Ливърпул - Уест Хем |
Предишни мачове
15:00 | 1сеп | Манчестър Юнайтед - Ливърпул | 03 | ||
15:30 | 25авг | Ливърпул - Брентфорд | 20 | ||
11:30 | 17авг | Ипсуич Таун - Ливърпул | 02 | ||
11:30 | 11авг | Ливърпул - Севиля | 41 | ||
23:45 | 4авг | Манчестър Юнайтед - Ливърпул | 03 | ||
23:30 | 1авг | Ливърпул - Арсенал | 21 | ||
23:30 | 27юли | Ливърпул - Реал Бетис | 10 | ||
15:00 | 19май | Ливърпул - Уулвърхемптън | 20 | ||
19:00 | 13май | Астън Вила - Ливърпул | 33 | ||
15:30 | 5май | Ливърпул - Тотнъм | 42 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Alisson Becker | 1 | |
T. Alexander-Arnold | 66 | |
I. Konaté | 5 | |
V. van Dijk | 4 | |
A. Robertson | 26 | |
R. Gravenberch | 38 | |
A. Mac Allister | 10 | |
Mohamed Salah | 11 | |
D. Szoboszlai | 8 | |
L. Díaz | 7 | |
Diogo Jota | 20 | |
C. Gakpo | 18 | |
D. Nú?ez | 9 | |
C. Bradley | 84 | |
K. Tsimikas | 21 | |
J. Gomez | 2 | |
J. Quansah | 78 | |
W. Endō | 3 | |
H. Elliott | 19 | |
C. Kelleher | 62 |