Астън Вила
Великобритания Основан: 1874 Villa Park
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
2 | Манчестър Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
3 | Арсенал | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
4 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Астън Вила | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
6 | Фулъм | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
7 | Нюкасъл | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
8 | Тотнъм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
9 | Брайтън | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
10 | Нотингам Форест | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
11 | Брентфорд | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
12 | Манчестър Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
13 | Борнемут | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
14 | Уест Хем | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
15 | Ипсуич Таун | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
16 | Евертън | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
17 | Лестър | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
18 | Кристъл Палас | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
19 | Саутхемптън | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
20 | Уулвърхемптън | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Брентфорд | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
7 | Нюкасъл | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Манчестър Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | Фулъм | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | Тотнъм | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Ливърпул | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Астън Вила | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | Брайтън | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Челси | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Евертън | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Нотингам Форест | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Лестър | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Саутхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Уест Хем | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Астън Вила | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Нотингам Форест | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Манчестър Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Уест Хем | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | Фулъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Нюкасъл | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Тотнъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Брайтън | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Борнемут | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | Лестър | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Евертън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Брентфорд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
19:00 | 2окт | Астън Вила - Байерн Мюнхен | |||
13:00 | 6окт | Астън Вила - Манчестър Юнайтед | |||
14:00 | 19окт | Фулъм - Астън Вила | |||
00:00 | 29окт | Астън Вила - Кристъл Палас |
Предишни мачове
13:00 | 29сеп | Ипсуич Таун - Астън Вила | 22 | ||
19:00 | 24сеп | Уикъмб - Астън Вила | 12 | ||
14:00 | 21сеп | Астън Вила - Уулвърхемптън | 31 | ||
16:45 | 17сеп | Йънг Бойс - Астън Вила | 03 | ||
16:30 | 14сеп | Астън Вила - Евертън | 32 | ||
14:00 | 31авг | Лестър - Астън Вила | 12 | ||
16:30 | 24авг | Астън Вила - Арсенал | 02 | ||
16:30 | 17авг | Уест Хем - Астън Вила | 12 | ||
15:00 | 10авг | Борусия Дортмунд - Астън Вила | 20 | ||
18:30 | 7авг | Астън Вила - Атлетик Билбао | 32 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Emiliano Martínez | 23 | |
Ezri Konsa | 4 | |
Diego Carlos | 3 | |
Pau Torres | 14 | |
Lucas Digne | 12 | |
Amadou Onana | 24 | |
Youri Tielemans | 8 | |
Leon Bailey | 31 | |
Morgan Rogers | 27 | |
Jacob Ramsey | 41 | |
Ollie Watkins | 11 | |
Jaden Philogene-Bidace | 19 | |
Jhon Durán | 9 | |
Joe Gauci | 18 | |
Kosta Nedeljkovi? | 20 | |
Ian Maatsen | 22 | |
Sil Swinkels | 50 | |
Ross Barkley | 6 | |
Emiliano Buendía | 10 | |
Lamare Bogarde | 26 |