Левски
България Основан: 1914 Vivacom Arena - Georgi Asparuhov
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | |
2 | Черно Море | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
3 | Спартак Варна | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
4 | Лудогорец | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
5 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Локомотив Пловдив | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
7 | Берое | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
8 | Арда | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
10 | Локомотив София | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 | |
11 | Славия | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
12 | Крумовград | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
13 | Ботев Враца | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
14 | Хебър 1918 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | |
15 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
16 | Септември София | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Черно Море | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Лудогорец | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Спартак Варна | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
12 | Крумовград | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Локомотив Пловдив | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ЦСКА 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Локомотив София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Хебър 1918 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Берое | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ботев Пловдив | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
7 | Берое | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
1 | Левски | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Локомотив София | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Черно Море | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Арда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
16:15 | 15сеп | ЦСКА 1948 - Левски | |||
14:30 | 22сеп | Славия - Левски | |||
00:00 | 28сеп | Левски - Арда | |||
00:00 | 19окт | Левски - ЦСКА |
Предишни мачове
15:00 | 7сеп | Левски - Ботев Враца | 32 | ||
16:00 | 31авг | Спартак Варна - Левски | 00 | ||
18:15 | 23авг | Левски - Хебър 1918 | 10 | ||
18:15 | 17авг | Лудогорец - Левски | 10 | ||
18:15 | 10авг | Левски - Крумовград | 30 | ||
18:15 | 2авг | Локомотив Пловдив - Левски | 02 | ||
18:15 | 26юли | Левски - Ботев Враца | 40 | ||
18:15 | 20юли | Локомотив София - Левски | 16 | ||
17:00 | 13юли | Левски - Maccabi Netanya | 22 | ||
16:30 | 6юли | Левски - Арда | 00 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Matej Markovi? | 44 | |
Kellian van der Kaap | 5 | |
Kristian Dimitrov | 50 | |
Wenderson Tsunami | 6 | |
Aldair | 21 | |
Hassimi Fadiga | 97 | |
Carlos Ohene | 8 | |
Everton Bala | 17 | |
Maicon Araujo dos Santos | 3 | |
Aleksandar Kolev | 9 | |
Mustapha Sangaré | 12 | |
Jawad El Jemili | 11 | |
Marin Petkov | 88 | |
Ognyan Vladimirov | 13 | |
Patrik-Gabriel Galchev | 22 | |
Clement Ikenna | 30 | |
Christian Makoun | 4 | |
Fábio Lima | 7 | |
Patrik Myslovi? | 23 | |
Preslav Bachev | 16 |