palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 10-09-24Iceland U211 : 2Wales U21
- 16-11-23Wales U211 : 0Iceland U21
Partidas de Equipes
UEFA U21 Championship - Qualification classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 28 | |
2 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | |
3 | Greece U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | |
4 | Belarus U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
5 | Cyprus U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
6 | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -63 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Iceland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Greece U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Cyprus U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Belarus U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Liechtenstein U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Iceland U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Greece U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Belarus U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Cyprus U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | Liechtenstein U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 26 | |
2 | Switzerland U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 | |
3 | Moldova U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
4 | Wales U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
5 | Bulgaria U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -40 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Switzerland U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Moldova U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Wales U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Bulgaria U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Gibraltar U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | Switzerland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Wales U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | Moldova U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Bulgaria U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Gibraltar U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
2 | Ukraine U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
3 | Denmark U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
4 | Croatia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | |
5 | Czech Republic U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
6 | Slovakia U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
7 | Republic of Ireland U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
8 | Israel U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
9 | Iceland U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland U21 | 0 | ||||
2 | Ukraine U21 | 0 | ||||
3 | Denmark U21 | 0 | ||||
4 | Croatia U21 | 0 | ||||
5 | Czech Republic U21 | 0 | ||||
6 | Slovakia U21 | 0 | ||||
7 | Republic of Ireland U21 | 0 | ||||
8 | Israel U21 | 0 | ||||
9 | Iceland U21 | 0 | ||||
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland U21 | 0 | ||||
2 | Ukraine U21 | 0 | ||||
3 | Denmark U21 | 0 | ||||
4 | Croatia U21 | 0 | ||||
5 | Czech Republic U21 | 0 | ||||
6 | Slovakia U21 | 0 | ||||
7 | Republic of Ireland U21 | 0 | ||||
8 | Israel U21 | 0 | ||||
9 | Iceland U21 | 0 | ||||
Prévia da partida
Iceland U21 enfrentará o Wales U21 em partida da temporada 2025/2026 da UEFA U21 Championship - Qualification . O jogo está marcado para 10.09.2024, às 12:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Víkingsv?llur, em Reykjavík.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Iceland U21 vs Wales U21.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Iceland U21 e do Wales U21 neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Iceland U21 em todas as competi??es, a equipe venceu 4 e perdeu 6.
As estatísticas do Wales U21 nos últimos 10 jogos apontam 5 vitória, 2 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Iceland U21 marcou uma média de 1.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Wales U21 mostram que a equipe conta com uma média de 1.5 gols por jogo.
Iceland U21 x Wales U21 cara a cara
O confronto direto (Iceland U21 x Wales U21) detalha os 2 encontros anteriores dos últimos 1 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Iceland U21 venceu 0, enquanto o Wales U21 venceu 2 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 10 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 1:2 para o Wales U21.
Iceland U21 - Wales U21 Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Iceland U21 x Wales U21 gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Iceland U21 x Wales U21, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.