Депортес Толима - Ла Екуидад статистика от мача
Статистика един срещу друг
- 11-08-24Депортес Толима5 : 1Ла Екуидад
- 24-05-24Депортес Толима3 : 0Ла Екуидад
- 19-05-24Ла Екуидад2 : 3Депортес Толима
- 10-02-24Ла Екуидад1 : 1Депортес Толима
- 27-08-23Ла Екуидад0 : 0Депортес Толима
- 15-03-23Депортес Толима1 : 0Ла Екуидад
- 22-08-22Депортес Толима1 : 1Ла Екуидад
- 10-06-22Ла Екуидад1 : 0Депортес Толима
- 06-06-22Депортес Толима1 : 0Ла Екуидад
- 21-02-22Ла Екуидад0 : 0Депортес Толима
Депортес Толима - Ла Екуидад Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 20 | |
2 | Америка де Кали | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | |
3 | Атлетико Национал | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
4 | Fortaleza FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | |
5 | Депортес Толима | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
6 | Санта Фе | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
7 | Депортиво Пасто | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
8 | Хуниор | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
9 | Ла Екуидад | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
10 | Мийонариос | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
11 | Рионегро Агуилас | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
12 | Депортиво Перейра | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
13 | Алианса Петролера | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
14 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
15 | Индепендиенте Меделин | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | |
16 | Букараманга | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
17 | Депортиво Кали | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
18 | Чико ФК | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
19 | Енвигадо | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
20 | Хагуарес | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
7 | Депортиво Пасто | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Америка де Кали | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
10 | Мийонариос | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
11 | Рионегро Агуилас | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
8 | Хуниор | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Fortaleza FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
13 | Алианса Петролера | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
14 | Патриотас | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | Депортес Толима | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Атлетико Национал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Депортиво Перейра | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
17 | Депортиво Кали | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | Ла Екуидад | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
15 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
18 | Чико ФК | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Букараманга | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | Енвигадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Хагуарес | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Санта Фе | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Атлетико Национал | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Fortaleza FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
1 | Онсе Калдас | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Депортес Толима | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Ла Екуидад | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Америка де Кали | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Депортиво Пасто | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Хуниор | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Индепендиенте Меделин | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19 | Енвигадо | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | Рионегро Агуилас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | Мийонариос | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | Патриотас | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | Алианса Петролера | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | Депортиво Кали | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Хагуарес | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
18 | Чико ФК | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Депортес Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Онсе Калдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Ла Екуидад | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Депортес Толима ще се изправи срещу отбора на Ла Екуидад в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Депортес Толима и Ла Екуидад е насрочено за 11 август 2024 от 01:45ч. Мачът ще се играе на Estadio Manuel Murillo Toro в Ibagué.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Депортес Толима и Ла Екуидад в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Депортес Толима и Ла Екуидад в този мач.
В последните 10 мача на Депортес Толима във всички турнири, тимът записа победи в 4 от срещите, 2 от тях завършиха наравно и загуби 4.
Статистиката за Ла Екуидад в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 3, равенства 3 и загуби 4. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Депортес Толима бележи средно по 1.4 гола на мач. Статистиката от резултатите на Ла Екуидад сочи, че тимът постига средно по 0.7 гола на мач.
Депортес Толима vs Ла Екуидад Head-to-head
Head to Head статистиката на Депортес Толима срещу Ла Екуидад показва 14 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Депортес Толима в тези мачове е 7, докато Ла Екуидад е спечелил 1 от тях. Равенствата са 6. Последният мач помежду им се игра на 11 август 2024, когато крайния резултат завърши 5:1 за Депортес Толима.
Факти за мача
- Депортес Толима заема 5 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Ла Екуидад е 9 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Депортес Толима този сезон - 13 в 9 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Ла Екуидад този сезон - 6 в 8 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Депортес Толима този сезон (Колумбия Примера А) - 7 в 9 мача.
- Допуснати попадения от Ла Екуидад този сезон (Колумбия Примера А) - 8 в 8 мача.
- 23 от общо 9 мача този сезон за Депортес Толима от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 10 от общо 8 мача този сезон за Ла Екуидад от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Депортес Толима - Ла Екуидад Пряко предаване
За да гледате Депортес Толима срещу Ла Екуидад на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Депортес Толима срещу Ла Екуидад на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.